<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planos de Saúde - Consultoria Grátis &#187; Planos de Saúde</title>
	<atom:link href="http://planosaude.biz/category/planos-de-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planosaude.biz</link>
	<description>A melhor solução para planos de saúde empresariais, familiares, individuais, associações e odontológicos. Ligue agora para nossa Central de Atendimento: 11 3416-2121</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seisa Planos de Saúde</title>
		<link>http://planosaude.biz/seisa-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/seisa-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[É uma ótima opção para quem mora em Guarulhos, se não está em Guarulhos eu não indico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É uma ótima opção para quem mora em Guarulhos, se não está em Guarulhos eu não indico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/seisa-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Amil</title>
		<link>http://planosaude.biz/grupo-amil/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/grupo-amil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[O grupo Amil adquiriu a Medial e também a Dix, hoje os planos vigentes são do modelo 100 ao 800, o Amil é o que oferece a melhor rede de médicos credenciados, a Medial tem a mesma rede de Hospitais porém a quantidade de médicos é inferior. Já o Dix só existe o modelo 100 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://planosaude.biz/grupo-amil/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O grupo Amil adquiriu a Medial e também a Dix, hoje os planos vigentes são do modelo 100 ao 800, o Amil é o que oferece a melhor rede de médicos credenciados, a Medial tem a mesma rede de Hospitais porém a quantidade de médicos é inferior. Já o Dix só existe o modelo 100 e o 200. Quer mais informações ligue 11 3416-2121.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/grupo-amil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde para parto</title>
		<link>http://planosaude.biz/plano-de-saude-para-parto/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/plano-de-saude-para-parto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Se você precisa fazer um plano de saúde e quer ter bons hospitais para o parto como o Santa Joana e o Pró Mater, uma sugestão é o Unimed Integral que oferece atendimento neste hospitais e é o que tem o menor preços de todos os planos disponiveis no mercado. Trabalhamos com todos faça uma &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://planosaude.biz/plano-de-saude-para-parto/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você precisa fazer um plano de saúde e quer ter bons hospitais para o parto como o Santa Joana e o Pró Mater, uma sugestão é o Unimed Integral que oferece atendimento neste hospitais e é o que tem o menor preços de todos os planos disponiveis no mercado.<br />
Trabalhamos com todos faça uma cotação on-line em nosso site <a href="http://www.seuseguro.com"> é Grátis e além disso você pode ainda conversar com um dos consultores e verificar a possibilidade de fazer um plano por Adesão (sindicato de classe), ligue 11 3416-2121</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/plano-de-saude-para-parto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde Santamália &#8211; Santa Amália</title>
		<link>http://planosaude.biz/plano-de-saude-santamalia-santa-amalia/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/plano-de-saude-santamalia-santa-amalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plano de saúde individual]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde Familiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[É um plano de saúde excelente para quem mora na zona leste ou no ABC conta com uma rede própria de qualidade nestas regiões e preços justos além de ser uma opção além da Prevent Senior para quem tem mais de 59 anos. Gostou quer mais informações? Ligue 11 3416-2121]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     É um plano de saúde excelente para quem mora na zona leste ou no ABC conta com uma rede própria de qualidade nestas regiões e preços justos além de ser uma opção além da Prevent Senior para quem tem mais de 59 anos.<br />
     Gostou quer mais informações? Ligue 11 3416-2121 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/plano-de-saude-santamalia-santa-amalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquisição da Lincx pela Amil</title>
		<link>http://planosaude.biz/aquisicao-da-lincx-pela-amil/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/aquisicao-da-lincx-pela-amil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Amil adquiriu neste mês a Operadora Lincx Sistemas de Saúde. Mais uma negociação de aquisições estratégicas do Grupo Amil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo <strong>Amil</strong> adquiriu neste mês a Operadora <strong>Lincx</strong> Sistemas de Saúde. Mais uma negociação de aquisições estratégicas do Grupo Amil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/aquisicao-da-lincx-pela-amil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque os planos de Saúde por adesão (Qualicorp) são mais baratos?</title>
		<link>http://planosaude.biz/porque-os-planos-de-saude-por-adesao-qualicorp-sao-mais-baratos/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/porque-os-planos-de-saude-por-adesao-qualicorp-sao-mais-baratos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Eles são mais baratos porque o reajuste anual não é regulamentado pelo governo, podendo a operadora do plano de saúde fazer o reajuste que quiser baseado no indice de sinistralidade do grupo ou seja se o grupo de participantes do plano usar bastante aumenta bastante. Quer mais informações é só perguntar. 11 3416-2121]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Eles são mais baratos porque o reajuste anual não é regulamentado pelo governo, podendo a operadora do plano de saúde fazer o reajuste que quiser baseado no indice de sinistralidade do grupo ou seja se o grupo de participantes do plano usar bastante aumenta bastante.<br />
     Quer mais informações é só perguntar. 11 3416-2121</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/porque-os-planos-de-saude-por-adesao-qualicorp-sao-mais-baratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que você precisa saber quando pensar em um plano de saúde</title>
		<link>http://planosaude.biz/etapas-para-adquirir-um-plano-de-saude/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/etapas-para-adquirir-um-plano-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Para fazer um bom negócio em plano de saúde é importante primeiro lembrar que planos feito por associações (sindicatos de classes) ou através de um CNPJ de uma empresa que são os chamados planos PMEs (podem ser feitos à partir de 2 vidas), oferecem uma condição de preços até 40% menor. Se estas duas opções &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://planosaude.biz/etapas-para-adquirir-um-plano-de-saude/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>       Para fazer um bom negócio em <strong>plano de saúde </strong>é importante primeiro lembrar que planos feito por associações (sindicatos de classes) ou através de um CNPJ de uma empresa que são os chamados planos PMEs (podem ser feitos à partir de 2 vidas), oferecem uma condição de preços até 40% menor.<br />
      Se estas duas opções não são para você, o que restou são os planos individuais e familiares.<br />
       Trabalhamos com todos eles e temos uma equipe qualificada para oferecer o melhor atendimento, ligue  11 3416-2121.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/etapas-para-adquirir-um-plano-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde no Vale do Ribeira</title>
		<link>http://planosaude.biz/plano-de-saude-no-vale-do-ribeira/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/plano-de-saude-no-vale-do-ribeira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Para quem mora nesta região o mais indicado são os Planos de Saúde com cobertura Nacional, como Amil, Medial, Golden Cross e Unimed. Só que se você quer economizar pode fazer um Plano de Saúde Trasmontano ou Serma que será muito bem atendido pagando pouco. Quer mais informações ligue para nós 11 3416-2121 a consultoria &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://planosaude.biz/plano-de-saude-no-vale-do-ribeira/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Para quem mora nesta região o mais indicado são os Planos de Saúde com cobertura Nacional, como Amil, Medial, Golden Cross e Unimed.<br />
    Só que se você quer economizar pode fazer um Plano de Saúde Trasmontano ou Serma que será muito bem atendido pagando pouco.<br />
   Quer mais informações ligue para nós 11 3416-2121 a consultoria é grátis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/plano-de-saude-no-vale-do-ribeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de Saúde que atendem o Hospital TotalCor</title>
		<link>http://planosaude.biz/planos-de-saude-que-atendem-o-hospital-totalcor/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/planos-de-saude-que-atendem-o-hospital-totalcor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurado em 22 de setembro de 2006, o Hospital TotalCor imediatamente se tornou uma opção de segurança e qualidade para a população. A localização privilegiada, a tecnologia de última geração e a excelência do seu corpo clínico e funcional logo transformaram o TotalCor em um sinônimo de modernidade, atendimento humanizado e eficiência. Instalado em um &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://planosaude.biz/planos-de-saude-que-atendem-o-hospital-totalcor/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Inaugurado em 22 de setembro de 2006, o Hospital TotalCor imediatamente se tornou uma opção de segurança e qualidade para a população. A localização privilegiada, a tecnologia de última geração e a excelência do seu corpo clínico e funcional logo transformaram o TotalCor em um sinônimo de modernidade, atendimento humanizado e eficiência.</em></p>
<p>Instalado em um edifício de 12 andares, projetado para garantir o máximo conforto e os melhores recursos a médicos, funcionários e pacientes, o hospital conta com uma completa estrutura. São 93 leitos, sendo 19 de UTI, e todo o suporte necessário ao atendimento de casos de alta e média complexidade.</p>
<p>O TotalCor é um hospital da Amil, onde atende todas as categorias da assistência. Além da Amil, atende os planos Dix para internação e Medial a partir do Class 620. Para planos empresariais, o hospital atende a Porto Seguro.</p>
<p>Faça uma cotação do seu <strong>plano de saúde</strong> com a gente e tenha toda consultoria grátis para mudança ou nova aquisição de sua assistência médica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/planos-de-saude-que-atendem-o-hospital-totalcor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertensão avança e atinge 24,4% dos brasileiros</title>
		<link>http://planosaude.biz/hipertensao-avanca-e-atinge-244-dos-brasileiros/</link>
		<comments>http://planosaude.biz/hipertensao-avanca-e-atinge-244-dos-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Baffini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planosaude.biz/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Ontem 26 de Abril foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão e Ministério da Saúde e sociedades médicas lançam campanha de prevenção da doença. Serão dicas para diminuir sal e manter peso e alimentação saudável A proporção de brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial cresceu de 21,5%, em 2006, para 24,4%, em 2009. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://planosaude.biz/hipertensao-avanca-e-atinge-244-dos-brasileiros/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ontem 26 de Abril foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão e Ministério da Saúde e sociedades médicas lançam campanha de prevenção da doença. Serão dicas para diminuir sal e manter peso e alimentação saudável </em></p>
<p>A proporção de brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial cresceu de 21,5%, em 2006, para 24,4%, em 2009. Os dados fazem parte de levantamento anual do Ministério da Saúde e foram divulgados nesta segunda-feira (26), Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Para enfrentar o avanço da doença, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e representantes das sociedades brasileiras de Cardiologia, de Hipertensão e de Nefrologia lançam uma campanha de alerta à população.</p>
<p>“A alimentação inadequada e o sedentarismo são aliados das doenças cardiovasculares. Quem costuma comer carne com gordura, deixa de lado alimentos saudáveis e não se exercita é forte candidato a ter pressão alta”, avalia a coordenadora do Programa Nacional de Hipertensão Arterial e Diabetes do Ministério da Saúde, Rosa Maria Sampaio.</p>
<p>A campanha de alerta sobre a hipertensão é uma parceria entre o Ministério da Saúde e as sociedades brasileiras de Cardiologia, de Hipertensão e de Nefrologia. A principal mensagem é: prevenir a pressão alta depende de escolhas individuais. São enfocadas ações como diminuir a quantidade de sal na comida e manter o peso saudável. Além disso, as peças da campanha incentivam o consumo de frutas e hortaliças e a prática frequente de exercícios. </p>
<p>O Ministério da Saúde investirá R$ 1,5 milhão nessa campanha. Cartazes e fôlderes com orientações de prevenção e de tratamento serão distribuídos à população. As peças serão veiculadas em rádio e TV dos 27 estados brasileiros.  A hipertensão é uma inimiga silenciosa da <strong>saúde</strong> porque não tem sintomas. Por isso, as pessoas devem medir regularmente a pressão e checar se ela está dentro da média, que é de 12 por 8. Apesar de não ter cura, a doença tem tratamento e pode ser controlada por medicamentos oferecidos na rede pública e no programa Aqui Tem Farmácia Popular.</p>
<p>RETRATO NACIONAL &#8211; A pesquisa do MS feita com 54 mil adultos (Vigitel) revela que a prevalência da doença, de 2006 a 2009, aumentou em todas as faixas etárias, principalmente entre os idosos. Atualmente, 63,2% das pessoas com 65 anos ou mais sofrem do problema contra 57,8%, em 2006. </p>
<p>O percentual de hipertensos não passa de 14% na população até os 34 anos. Dos 35 aos 44 anos, a proporção sobe para 20,9%. O índice salta para 34,5%, dos 45 aos 54, e para 50,4%, dos 55 aos 64 anos. Esse aumento na ocorrência da doença, de acordo com a idade, é resultado de padrões alimentares e de atividade física ao longo da vida, além de fatores genéticos, estresse e outros determinantes.  </p>
<p>De acordo com o Vigitel, a proporção de hipertensos é maior entre mulheres (27,2%) que entre homens (21,2%). A pesquisa também aponta que, quanto menor a escolaridade, mais casos da doença são diagnosticados. Entre os adultos com até oito anos de educação formal, 31,5% declaram que têm hipertensão. O porcentual cai para 16,8% se considerado o grupo de pessoas de nove a 11 anos de instrução.</p>
<p>SAIBA MAIS &#8211; HIPERTENSÃO<br />
A pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial é igual ou superior a 14 por 9. A doença é causada pelo aumento na contração das paredes das artérias para fazer o sangue circular pelo corpo. Esse movimento acaba sobrecarregando vários órgãos, como coração, rins e cérebro. Se a hipertensão não for tratada, algumas das complicações são: entupimento de artérias, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto.</p>
<p>PREVINA-SE<br />
Faça atividades físicas, dê preferência aos alimentos assados ao invés de fritos e procure um bom atendimento médico para exames de rotina. Faça uma cotação de <strong>plano de saúde</strong> conosco, a consultoria é gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planosaude.biz/hipertensao-avanca-e-atinge-244-dos-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

